Шпатлевки
Скачать ПОЛНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ на смеси "Юнис"
| Наименование | Фасовка, кг | Цена, руб | Упаковка | |||
| «Фасад серый» Шпатлевка цементная для финишного выравнивания поверхностей фасадов зданий слоем до 6 мм под последующую отделку декоративными покрытиями | 25 | 363,60 | ![]() |
|||
| «Фасад белый» Шпатлевка цементная для финишного выравнивания поверхностей фасадов зданий слоем до 6 мм под последующую отделку декоративными покрытиями. Рекомендуется для высококачественного окрашивания. | 25 | 447,00 | ![]() |
|||
| «Блик» Шпатлевка гипсовая для толстослойного (до 8 мм) финишного выравнивания поверхностей стен и потолков под декоративную отделку. Для внутренних работ. | 25 | 362,00 | ![]() |
|||
| 5 | 105,00 | |||||
| «Слайд» Шпатлевка гипсовая для тонкослойного (до 3 мм) финишного выравнивания поверхностей стен и потолков под декоративную отделку. Для внутренних работ. | 25 | 379,00 | ![]() |
|||
| 5 | 147,00 | |||||
| «Крон» Шпатлевка полимерная для тонкослойного (до 3 мм) выравнивания поверхностей стен и потолков внутри сухих отапливаемых помещений под последующую отделку декоративными покрытиями. Фракция наполнителя - 0,2 мм. Степень белизны - 81%. | 25 | 382,20 | ![]() |
|||
| 5 | 115,00 | |||||
| «LR» Шпатлевка полимерная для финишного идеально гладкого выравнивания поверхностей слоем до 3 мм. Идеальна для шпатлевания потолков. Фракция наполнителя - 0,04 мм. Степень белизны - 84%. Для внутренних работ. | 25 | 499,80 | ![]() |
|||






